Preço do açúcar hoje
Em agosto de 2026, o preço médio do açúcar nas 27 capitais pesquisadas pelo DIEESE foi de R$ 3,47 por kg. O maior preço foi registrado em Macapá (R$ 4,26) e o menor em Porto Velho (R$ 2,78). Em 12 meses, na média das capitais, o preço caiu 17,8%.
O açúcar entra na cesta de todas as capitais, em geral 3 kg por mês. O DIEESE acompanha o preço do quilo. Em São Paulo, o preço passou de R$ 2,31 em agosto de 2019 para R$ 3,61 hoje — subiu 56,3% desde então.
Evolução do preço do açúcar desde 2019
Preço do açúcar em cada capital
Preço médio por kg em agosto de 2026. O tempo de trabalho considera 1 kg de açúcar para quem ganha salário mínimo. Toque no nome de uma coluna para ordenar.
| Capital | Preço | No mês | Em 12 meses | Tempo de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| Macapá | R$ 4,26 | +6,5% | −7,2% | 35 min |
| Florianópolis | R$ 4,18 | −3,2% | −19,0% | 34 min |
| São Luís | R$ 4,09 | +11,1% | +7,9% | 33 min |
| Palmas | R$ 4,05 | −4,3% | −19,6% | 33 min |
| Porto Alegre | R$ 3,96 | −0,8% | −17,7% | 32 min |
| Curitiba | R$ 3,88 | −1,8% | −13,4% | 32 min |
| Recife | R$ 3,76 | −0,8% | −14,4% | 31 min |
| Teresina | R$ 3,70 | +0,3% | −19,2% | 30 min |
| São Paulo | R$ 3,61 | −4,0% | −24,5% | 29 min |
| Salvador | R$ 3,61 | +1,7% | −14,3% | 29 min |
| Maceió | R$ 3,60 | −0,6% | −11,5% | 29 min |
| Fortaleza | R$ 3,58 | +1,4% | −15,2% | 29 min |
| Boa Vista | R$ 3,55 | −0,3% | −12,6% | 29 min |
| Natal | R$ 3,54 | −2,7% | −20,1% | 29 min |
| Rio de Janeiro | R$ 3,53 | −0,3% | −22,9% | 29 min |
| Belém | R$ 3,48 | −4,4% | −35,7% | 28 min |
| Aracaju | R$ 3,38 | −2,6% | −13,3% | 28 min |
| João Pessoa | R$ 3,36 | +1,8% | −17,4% | 27 min |
| Rio Branco | R$ 3,30 | −2,9% | −21,8% | 27 min |
| Goiânia | R$ 3,23 | +0,3% | −17,6% | 26 min |
| Manaus | R$ 3,01 | −5,6% | −18,9% | 25 min |
| Brasília | R$ 2,95 | +0,3% | −20,7% | 24 min |
| Belo Horizonte | R$ 2,87 | +1,1% | −14,3% | 23 min |
| Campo Grande | R$ 2,85 | +1,1% | −28,7% | 23 min |
| Cuiabá | R$ 2,83 | +0,7% | −18,4% | 23 min |
| Vitória | R$ 2,81 | −2,8% | −22,2% | 23 min |
| Porto Velho | R$ 2,78 | −2,8% | −20,6% | 23 min |
Veja o preço de outros alimentos
🛒 Ver o preço da cesta básica completa nas 27 capitais →
Perguntas frequentes sobre o preço do açúcar
Quanto custa o açúcar hoje?
Em agosto de 2026, o preço médio do açúcar nas capitais pesquisadas pelo DIEESE foi de R$ 3,47 por kg.
Onde o preço do açúcar é mais alto e mais baixo?
O maior preço foi em Macapá (R$ 4,26 por kg) e o menor em Porto Velho (R$ 2,78).
O preço do açúcar subiu ou caiu em 12 meses?
Na média das capitais, o preço caiu 17,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Quanto o preço do açúcar subiu desde 2019?
Em São Paulo, o preço passou de R$ 2,31 em agosto de 2019 para R$ 3,61 em agosto de 2026, uma variação de +56,3%.
Quanto tempo de trabalho custa 1 kg de açúcar?
Para quem ganha salário mínimo em São Paulo, 1 kg de açúcar custa 29 min de trabalho. Em agosto de 2019, custava 31 min.
Fonte: DIEESE, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Até março de 2025 o DIEESE pesquisava 17 capitais; desde abril de 2025, as 27. Tempo de trabalho calculado com o salário mínimo da época e 220 horas por mês. Página atualizada automaticamente todo mês.