Preço dos alimentos hoje
Quanto custam hoje os 13 alimentos da cesta básica — do arroz ao café — nas capitais brasileiras, quanto subiram em 12 meses e desde 2019. Os preços são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE e esta página é atualizada automaticamente todo mês.
Em outubro de 2026, o alimento que mais subiu em 12 meses, na média das capitais, foi a batata (+63,3%). Toque em um alimento para ver o preço em cada capital, a evolução desde 2019 e quanto tempo de trabalho ele custa.
Tabela: preço dos alimentos em outubro de 2026
| Alimento | Média nas capitais | Em 12 meses | São Paulo em 2019 | São Paulo hoje | Alta desde 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥩 Carne | R$ 49,46 / kg | +13,4% | R$ 25,97 | R$ 57,97 | +123,2% |
| 🥛 Leite | R$ 7,19 / litro | +11,6% | R$ 3,86 | R$ 7,28 | +88,6% |
| 🍲 Feijão | R$ 8,78 / kg | +38,7% | R$ 5,15 | R$ 9,29 | +80,4% |
| 🍚 Arroz | R$ 5,21 / kg | +5,1% | R$ 3,00 | R$ 4,86 | +62,0% |
| 🌾 Farinha | R$ 6,14 / kg | −0,1% | R$ 3,80 | R$ 5,31 | +39,7% |
| 🥔 Batata | R$ 7,12 / kg | +63,3% | R$ 4,59 | R$ 8,54 | +86,1% |
| 🍅 Tomate | R$ 11,21 / kg | +56,2% | R$ 4,94 | R$ 12,59 | +154,9% |
| 🥖 Pão francês | R$ 17,54 / kg | +5,2% | R$ 12,66 | R$ 20,12 | +58,9% |
| ☕ Café em pó | R$ 56,41 / kg | −17,2% | R$ 18,68 | R$ 58,14 | +211,2% |
| 🍌 Banana | R$ 9,35 / dúzia | −5,3% | R$ 6,56 | R$ 12,37 | +88,6% |
| 🍬 Açúcar | R$ 3,56 / kg | −13,0% | R$ 2,50 | R$ 3,68 | +47,2% |
| 🫒 Óleo de soja | R$ 8,32 / 900 ml | −4,9% | R$ 3,64 | R$ 8,04 | +120,9% |
| 🧈 Manteiga | R$ 61,16 / kg | −2,9% | R$ 41,90 | R$ 70,10 | +67,3% |
Comparação desde 2019 feita em São Paulo, no mesmo mês (outubro de 2019 x outubro de 2026). Média das capitais: média simples dos preços nas capitais pesquisadas pelo DIEESE.
🛒 Ver o preço da cesta básica completa nas 27 capitais →
⏱️ Quantas horas você trabalha para comprar cada alimento →