Preço dos alimentos hoje
Quanto custam hoje os 13 alimentos da cesta básica — do arroz ao café — nas capitais brasileiras, quanto subiram em 12 meses e desde 2019. Os preços são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE e esta página é atualizada automaticamente todo mês.
Em agosto de 2026, o alimento que mais subiu em 12 meses, na média das capitais, foi o feijão (+41,8%). Toque em um alimento para ver o preço em cada capital, a evolução desde 2019 e quanto tempo de trabalho ele custa.
Tabela: preço dos alimentos em agosto de 2026
| Alimento | Média nas capitais | Em 12 meses | São Paulo em 2019 | São Paulo hoje | Alta desde 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥩 Carne | R$ 47,79 / kg | +10,2% | R$ 25,14 | R$ 55,43 | +120,5% |
| 🥛 Leite | R$ 7,09 / litro | +8,7% | R$ 3,98 | R$ 7,23 | +81,7% |
| 🍲 Feijão | R$ 8,94 / kg | +41,8% | R$ 5,17 | R$ 9,74 | +88,4% |
| 🍚 Arroz | R$ 4,82 / kg | −7,6% | R$ 2,87 | R$ 4,56 | +58,9% |
| 🌾 Farinha | R$ 6,15 / kg | −1,5% | R$ 3,82 | R$ 5,23 | +36,9% |
| 🥔 Batata | R$ 5,61 / kg | +32,5% | R$ 5,34 | R$ 7,75 | +45,1% |
| 🍅 Tomate | R$ 7,07 / kg | −11,2% | R$ 6,09 | R$ 9,33 | +53,2% |
| 🥖 Pão francês | R$ 17,37 / kg | +4,1% | R$ 12,66 | R$ 19,95 | +57,6% |
| ☕ Café em pó | R$ 58,89 / kg | −13,8% | R$ 18,58 | R$ 58,44 | +214,5% |
| 🍌 Banana | R$ 9,77 / dúzia | +0,7% | R$ 6,30 | R$ 12,33 | +95,7% |
| 🍬 Açúcar | R$ 3,47 / kg | −17,8% | R$ 2,31 | R$ 3,61 | +56,3% |
| 🫒 Óleo de soja | R$ 8,04 / 900 ml | −1,1% | R$ 3,35 | R$ 7,79 | +132,5% |
| 🧈 Manteiga | R$ 61,58 / kg | −4,0% | R$ 42,20 | R$ 69,45 | +64,6% |
Comparação desde 2019 feita em São Paulo, no mesmo mês (agosto de 2019 x agosto de 2026). Média das capitais: média simples dos preços nas capitais pesquisadas pelo DIEESE.
🛒 Ver o preço da cesta básica completa nas 27 capitais →
⏱️ Quantas horas você trabalha para comprar cada alimento →