Preço do arroz hoje
Em agosto de 2026, o preço médio do arroz nas 27 capitais pesquisadas pelo DIEESE foi de R$ 4,82 por kg. O maior preço foi registrado em Palmas (R$ 6,02) e o menor em Vitória (R$ 3,81). Em 12 meses, na média das capitais, o preço caiu 7,6%.
Junto com o feijão, o arroz é a base da alimentação no Brasil. O DIEESE acompanha o preço do quilo; nas prateleiras, o mais comum é o pacote de 5 kg. Em São Paulo, o preço passou de R$ 2,87 em agosto de 2019 para R$ 4,56 hoje — subiu 58,9% desde então.
Evolução do preço do arroz desde 2019
Preço do arroz em cada capital
Preço médio por kg em agosto de 2026. O tempo de trabalho considera pacote de 5 kg de arroz para quem ganha salário mínimo. Toque no nome de uma coluna para ordenar.
| Capital | Preço | No mês | Em 12 meses | Tempo de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| Palmas | R$ 6,02 | +0,8% | −6,7% | 4h05 |
| Recife | R$ 5,68 | +3,8% | −6,0% | 3h51 |
| Macapá | R$ 5,65 | +1,4% | −1,1% | 3h50 |
| Rio de Janeiro | R$ 5,58 | +0,4% | −5,6% | 3h47 |
| Salvador | R$ 5,38 | +0,7% | −9,4% | 3h39 |
| Maceió | R$ 5,24 | +4,0% | −5,6% | 3h33 |
| Aracaju | R$ 5,16 | +1,4% | −9,5% | 3h30 |
| Florianópolis | R$ 5,11 | +0,8% | −12,8% | 3h28 |
| Rio Branco | R$ 5,10 | +3,4% | −4,1% | 3h28 |
| Fortaleza | R$ 5,08 | +2,6% | −10,7% | 3h27 |
| Belém | R$ 4,95 | +1,0% | −9,5% | 3h22 |
| Teresina | R$ 4,77 | +3,5% | −4,8% | 3h14 |
| Manaus | R$ 4,75 | +0,6% | −12,2% | 3h13 |
| Brasília | R$ 4,73 | +6,3% | −6,7% | 3h13 |
| São Luís | R$ 4,62 | +3,6% | +1,3% | 3h08 |
| Goiânia | R$ 4,60 | +2,4% | −7,3% | 3h07 |
| Porto Velho | R$ 4,60 | 0,0% | +18,9% | 3h07 |
| João Pessoa | R$ 4,57 | +3,9% | −7,7% | 3h06 |
| Belo Horizonte | R$ 4,56 | +3,6% | −8,4% | 3h06 |
| São Paulo | R$ 4,56 | +2,9% | −10,2% | 3h06 |
| Natal | R$ 4,53 | −1,3% | −16,6% | 3h04 |
| Porto Alegre | R$ 4,47 | +6,4% | −12,5% | 3h02 |
| Boa Vista | R$ 4,32 | −2,9% | −20,7% | 2h56 |
| Campo Grande | R$ 4,19 | +3,5% | −9,5% | 2h51 |
| Cuiabá | R$ 4,11 | −3,5% | −3,1% | 2h47 |
| Curitiba | R$ 3,99 | +5,3% | −13,3% | 2h42 |
| Vitória | R$ 3,81 | +5,5% | −1,8% | 2h35 |
Veja o preço de outros alimentos
🛒 Ver o preço da cesta básica completa nas 27 capitais →
Perguntas frequentes sobre o preço do arroz
Quanto custa o arroz hoje?
Em agosto de 2026, o preço médio do arroz nas capitais pesquisadas pelo DIEESE foi de R$ 4,82 por kg.
Onde o preço do arroz é mais alto e mais baixo?
O maior preço foi em Palmas (R$ 6,02 por kg) e o menor em Vitória (R$ 3,81).
O preço do arroz subiu ou caiu em 12 meses?
Na média das capitais, o preço caiu 7,6% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Quanto o preço do arroz subiu desde 2019?
Em São Paulo, o preço passou de R$ 2,87 em agosto de 2019 para R$ 4,56 em agosto de 2026, uma variação de +58,9%.
Quanto tempo de trabalho custa o pacote de 5 kg de arroz?
Para quem ganha salário mínimo em São Paulo, o pacote de 5 kg de arroz custa 3h06 de trabalho. Em agosto de 2019, custava 3h10.
Fonte: DIEESE, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Até março de 2025 o DIEESE pesquisava 17 capitais; desde abril de 2025, as 27. Tempo de trabalho calculado com o salário mínimo da época e 220 horas por mês. Página atualizada automaticamente todo mês.