Preço do arroz hoje
Em outubro de 2026, o preço médio do arroz nas 27 capitais pesquisadas pelo DIEESE foi de R$ 5,21 por kg. O maior preço foi registrado em Palmas (R$ 6,43) e o menor em Vitória (R$ 4,25). Em 12 meses, na média das capitais, o preço subiu 5,1%.
Junto com o feijão, o arroz é a base da alimentação no Brasil. O DIEESE acompanha o preço do quilo; nas prateleiras, o mais comum é o pacote de 5 kg. Em São Paulo, o preço passou de R$ 3,00 em outubro de 2019 para R$ 4,86 hoje — subiu 62,0% desde então.
Evolução do preço do arroz desde 2019
Preço do arroz em cada capital
Preço médio por kg em outubro de 2026. O tempo de trabalho considera pacote de 5 kg de arroz para quem ganha salário mínimo. Toque no nome de uma coluna para ordenar.
| Capital | Preço | No mês | Em 12 meses | Tempo de trabalho |
|---|---|---|---|---|
| Palmas | R$ 6,43 | +9,5% | +8,2% | 4h22 |
| Recife | R$ 6,22 | +3,7% | +8,9% | 4h13 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,06 | +5,2% | +4,8% | 4h07 |
| Salvador | R$ 5,68 | +5,2% | −6,0% | 3h51 |
| Fortaleza | R$ 5,67 | +7,2% | +7,4% | 3h51 |
| Florianópolis | R$ 5,62 | +0,4% | +1,1% | 3h49 |
| Maceió | R$ 5,61 | +6,0% | +5,8% | 3h48 |
| Aracaju | R$ 5,56 | +4,1% | −0,9% | 3h46 |
| Rio Branco | R$ 5,51 | +3,6% | +8,5% | 3h44 |
| Macapá | R$ 5,50 | +4,0% | −6,3% | 3h44 |
| São Luís | R$ 5,38 | +5,5% | +24,0% | 3h39 |
| Teresina | R$ 5,24 | +4,6% | +8,7% | 3h33 |
| Brasília | R$ 5,20 | +4,6% | +9,0% | 3h32 |
| Belém | R$ 5,18 | +2,8% | +7,7% | 3h31 |
| Belo Horizonte | R$ 5,14 | +3,8% | +4,5% | 3h29 |
| Goiânia | R$ 5,08 | +5,0% | +10,9% | 3h27 |
| João Pessoa | R$ 5,05 | +3,5% | +8,1% | 3h26 |
| Manaus | R$ 4,96 | +3,3% | −1,6% | 3h22 |
| Porto Alegre | R$ 4,93 | +4,7% | +3,4% | 3h21 |
| Natal | R$ 4,92 | +5,6% | −2,0% | 3h20 |
| São Paulo | R$ 4,86 | +3,6% | +0,4% | 3h18 |
| Porto Velho | R$ 4,85 | +3,0% | +31,4% | 3h17 |
| Campo Grande | R$ 4,73 | +7,7% | +12,9% | 3h13 |
| Boa Vista | R$ 4,36 | +1,4% | −14,2% | 2h58 |
| Curitiba | R$ 4,35 | −0,2% | +0,9% | 2h57 |
| Cuiabá | R$ 4,32 | +3,3% | +7,2% | 2h56 |
| Vitória | R$ 4,25 | +3,9% | +12,4% | 2h53 |
Veja o preço de outros alimentos
🛒 Ver o preço da cesta básica completa nas 27 capitais →
Perguntas frequentes sobre o preço do arroz
Quanto custa o arroz hoje?
Em outubro de 2026, o preço médio do arroz nas capitais pesquisadas pelo DIEESE foi de R$ 5,21 por kg.
Onde o preço do arroz é mais alto e mais baixo?
O maior preço foi em Palmas (R$ 6,43 por kg) e o menor em Vitória (R$ 4,25).
O preço do arroz subiu ou caiu em 12 meses?
Na média das capitais, o preço subiu 5,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Quanto o preço do arroz subiu desde 2019?
Em São Paulo, o preço passou de R$ 3,00 em outubro de 2019 para R$ 4,86 em outubro de 2026, uma variação de +62,0%.
Quanto tempo de trabalho custa o pacote de 5 kg de arroz?
Para quem ganha salário mínimo em São Paulo, o pacote de 5 kg de arroz custa 3h18 de trabalho. Em outubro de 2019, custava 3h18.
Fonte: DIEESE, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Até março de 2025 o DIEESE pesquisava 17 capitais; desde abril de 2025, as 27. Tempo de trabalho calculado com o salário mínimo da época e 220 horas por mês. Página atualizada automaticamente todo mês.