Preço da cesta básica em Teresina hoje
Em outubro de 2026, a cesta básica em Teresina (PI) custou R$ 715,44, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE — a 17ª cesta básica mais cara entre as 27 capitais. Em relação ao mês anterior, o preço subiu 2,4%; em 12 meses, subiu 10,6%. Para quem ganha salário mínimo, comprar a cesta exige 97h06 de trabalho, o equivalente a 12,1 dias de trabalho de 8 horas — 44,1% do salário mínimo.
A cesta de Teresina reúne 12 alimentos básicos, em quantidade suficiente para o sustento de um adulto por um mês. O item que mais pesa no orçamento é a carne (R$ 212,72, 29,7% do total), e o que mais subiu em 12 meses foi o feijão (+57,5%). Abaixo, você confere o preço de cada alimento, a evolução mês a mês e quanto tempo de trabalho a cesta custa com o seu próprio salário.
Evolução do preço nos últimos 12 meses
De setembro de 2025 a outubro de 2026. Valores em reais; a última barra é o mês mais recente.
Preço de cada alimento da cesta em Teresina
Preço médio de cada item em outubro de 2026, quanto variou e quanto pesa na cesta do mês.
| Alimento | Preço médio | No mês | Em 12 meses | Na cesta | Gasto no mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥩 Carne | R$ 47,27 / kg | +1,3% | +14,1% | 4,5 kg | R$ 212,72 |
| 🥛 Leite | R$ 7,26 / litro | −0,5% | +18,4% | 6 litro | R$ 43,56 |
| 🍲 Feijão | R$ 9,45 / kg | −0,9% | +57,5% | 4,5 kg | R$ 42,53 |
| 🍚 Arroz | R$ 5,24 / kg | +4,6% | +8,7% | 3,6 kg | R$ 18,86 |
| 🌾 Farinha | R$ 8,18 / kg | −0,2% | +1,6% | 3 kg | R$ 24,54 |
| 🍅 Tomate | R$ 8,06 / kg | +18,5% | +33,9% | 12 kg | R$ 96,72 |
| 🥖 Pão francês | R$ 20,60 / kg | +2,3% | +4,9% | 6 kg | R$ 123,60 |
| ☕ Café em pó | R$ 57,77 / kg | −4,9% | −16,6% | 0,3 kg | R$ 17,33 |
| 🍌 Banana | R$ 8,92 / dúzia | −4,6% | −4,6% | 7,5 dúzia | R$ 66,90 |
| 🍬 Açúcar | R$ 3,81 / kg | +2,4% | −15,7% | 3 kg | R$ 11,43 |
| 🫒 Óleo de soja | R$ 8,91 / 900 ml | +3,4% | −1,9% | 1 900 ml | R$ 8,91 |
| 🧈 Manteiga | R$ 64,45 / kg | −0,8% | −6,0% | 0,75 kg | R$ 48,34 |
O que mais subiu em 12 meses
Histórico mês a mês
| Mês | Preço da cesta | Variação |
|---|---|---|
| Outubro de 2026 | R$ 715,44 | +2,4% |
| Setembro de 2026 | R$ 698,55 | +1,3% |
| Agosto de 2026 | R$ 689,81 | −1,8% |
| Julho de 2026 | R$ 702,27 | −4,8% |
| Junho de 2026 | R$ 737,56 | +0,6% |
| Maio de 2026 | R$ 732,94 | +5,4% |
| Abril de 2026 | R$ 695,68 | +4,0% |
| Março de 2026 | R$ 668,78 | +3,1% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 648,65 | +1,1% |
| Janeiro de 2026 | R$ 641,80 | −0,5% |
| Dezembro de 2025 | R$ 645,09 | +1,4% |
| Novembro de 2025 | R$ 636,26 | −1,6% |
| Outubro de 2025 | R$ 646,72 | +0,1% |
| Setembro de 2025 | R$ 645,98 | — |
Compare com outras capitais do Nordeste
🗺️ Ver o mapa e o ranking das 27 capitais →
Perguntas frequentes sobre a cesta básica em Teresina
Quanto custa a cesta básica em Teresina hoje?
Em outubro de 2026, a cesta básica em Teresina custou R$ 715,44, segundo o DIEESE, uma variação de +2,4% em relação ao mês anterior.
Quantas horas de trabalho custa a cesta básica em Teresina?
Quem ganha salário mínimo (R$ 1.621,00) precisou trabalhar 97h06 para comprar a cesta básica em Teresina em outubro de 2026, o equivalente a 44,1% do salário.
Quantos dias de trabalho são necessários para comprar a cesta básica em Teresina?
Com o salário mínimo e jornada de 8 horas por dia, são 12,1 dias de trabalho por mês só para pagar a cesta básica em Teresina.
Qual alimento pesa mais na cesta básica de Teresina?
É a carne: R$ 212,72 por mês, ou 29,7% do valor total da cesta.
A cesta básica de Teresina é cara em comparação com outras capitais?
Em outubro de 2026, Teresina teve a 17ª cesta básica mais cara entre as 27 capitais pesquisadas pelo DIEESE.
Quanto a cesta básica de Teresina subiu em 12 meses?
Em 12 meses, a variação foi de +10,6%.
Fonte: DIEESE, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Horas de trabalho calculadas com o salário mínimo de R$ 1.621,00 e 220 horas por mês. Página atualizada automaticamente todo mês.