Preço da cesta básica em Goiânia hoje
Em agosto de 2026, a cesta básica em Goiânia (GO) custou R$ 772,90, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE — a 9ª cesta básica mais cara entre as 27 capitais. Em relação ao mês anterior, o preço caiu 2,5%; em 12 meses, subiu 7,5%. Para quem ganha salário mínimo, comprar a cesta exige 104h54 de trabalho, o equivalente a 13,1 dias de trabalho de 8 horas — quase metade do salário mínimo do mês.
A cesta de Goiânia reúne 13 alimentos básicos, em quantidade suficiente para o sustento de um adulto por um mês. O item que mais pesa no orçamento é a carne (R$ 275,82, 35,7% do total), e o que mais subiu em 12 meses foi o feijão (+52,1%). Abaixo, você confere o preço de cada alimento, a evolução mês a mês e quanto tempo de trabalho a cesta custa com o seu próprio salário.
Evolução do preço nos últimos 12 meses
De julho de 2025 a agosto de 2026. Valores em reais; a última barra é o mês mais recente.
Preço de cada alimento da cesta em Goiânia
Preço médio de cada item em agosto de 2026, quanto variou e quanto pesa na cesta do mês.
| Alimento | Preço médio | No mês | Em 12 meses | Na cesta | Gasto no mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥩 Carne | R$ 45,97 / kg | +1,6% | +12,1% | 6 kg | R$ 275,82 |
| 🥛 Leite | R$ 6,92 / litro | +0,6% | +9,1% | 7,5 litro | R$ 51,90 |
| 🍲 Feijão | R$ 10,98 / kg | −15,5% | +52,1% | 4,5 kg | R$ 49,41 |
| 🍚 Arroz | R$ 4,60 / kg | +2,4% | −7,3% | 3 kg | R$ 13,80 |
| 🌾 Farinha | R$ 4,95 / kg | −3,3% | +3,1% | 1,5 kg | R$ 7,43 |
| 🥔 Batata | R$ 5,43 / kg | −24,9% | +22,6% | 6 kg | R$ 32,58 |
| 🍅 Tomate | R$ 6,60 / kg | −5,4% | +3,9% | 9 kg | R$ 59,40 |
| 🥖 Pão francês | R$ 19,51 / kg | +0,7% | +4,2% | 6 kg | R$ 117,06 |
| ☕ Café em pó | R$ 68,56 / kg | +0,5% | −10,6% | 0,6 kg | R$ 41,14 |
| 🍌 Banana | R$ 8,72 / dúzia | −2,8% | −2,9% | 7,5 dúzia | R$ 65,40 |
| 🍬 Açúcar | R$ 3,23 / kg | +0,3% | −17,6% | 3 kg | R$ 9,69 |
| 🫒 Óleo de soja | R$ 7,43 / 900 ml | −2,0% | +0,4% | 1 900 ml | R$ 7,43 |
| 🧈 Manteiga | R$ 55,78 / kg | −0,9% | −0,9% | 0,75 kg | R$ 41,84 |
O que mais subiu em 12 meses
Cesta básica em Goiânia: 2019 x hoje
Histórico mês a mês
| Mês | Preço da cesta | Variação |
|---|---|---|
| Agosto de 2026 | R$ 772,90 | −2,5% |
| Julho de 2026 | R$ 792,79 | −3,5% |
| Junho de 2026 | R$ 821,22 | −0,5% |
| Maio de 2026 | R$ 825,71 | +4,9% |
| Abril de 2026 | R$ 787,08 | +3,5% |
| Março de 2026 | R$ 760,44 | +4,0% |
| Fevereiro de 2026 | R$ 731,34 | −0,6% |
| Janeiro de 2026 | R$ 735,94 | +1,4% |
| Dezembro de 2025 | R$ 725,95 | +1,2% |
| Novembro de 2025 | R$ 717,39 | −0,4% |
| Outubro de 2025 | R$ 720,57 | +1,4% |
| Setembro de 2025 | R$ 710,52 | −1,2% |
| Agosto de 2025 | R$ 718,94 | −2,2% |
| Julho de 2025 | R$ 735,18 | — |
Compare com outras capitais do Centro-Oeste
🗺️ Ver o mapa e o ranking das 27 capitais →
Perguntas frequentes sobre a cesta básica em Goiânia
Quanto custa a cesta básica em Goiânia hoje?
Em agosto de 2026, a cesta básica em Goiânia custou R$ 772,90, segundo o DIEESE, uma variação de −2,5% em relação ao mês anterior.
Quantas horas de trabalho custa a cesta básica em Goiânia?
Quem ganha salário mínimo (R$ 1.621,00) precisou trabalhar 104h54 para comprar a cesta básica em Goiânia em agosto de 2026, o equivalente a 47,7% do salário.
Quantos dias de trabalho são necessários para comprar a cesta básica em Goiânia?
Com o salário mínimo e jornada de 8 horas por dia, são 13,1 dias de trabalho por mês só para pagar a cesta básica em Goiânia.
Qual alimento pesa mais na cesta básica de Goiânia?
É a carne: R$ 275,82 por mês, ou 35,7% do valor total da cesta.
A cesta básica de Goiânia é cara em comparação com outras capitais?
Em agosto de 2026, Goiânia teve a 9ª cesta básica mais cara entre as 27 capitais pesquisadas pelo DIEESE.
Quanto a cesta básica de Goiânia subiu em 12 meses?
Em 12 meses, a variação foi de +7,5%.
Fonte: DIEESE, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Horas de trabalho calculadas com o salário mínimo de R$ 1.621,00 e 220 horas por mês. Página atualizada automaticamente todo mês.