Carrinho de supermercado com arroz, feijão, café, leite, pão, banana e tomate: preço da cesta básica em agosto de 2026

O preço da cesta básica subiu em 27 das 27 capitais em setembro de 2026 na comparação com agosto de 2026, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos do DIEESE. A cesta mais cara do país foi a de São Paulo (R$ 922,51) e a mais barata, a de Aracaju (R$ 587,76).

Em 12 meses, a cesta subiu em 27 capitais e caiu em 0. Para quem ganha salário mínimo (R$ 1.621,00), comprar a cesta em São Paulo exigiu 125h12 de trabalho — o equivalente a 15,7 dias de trabalho de 8 horas.

💸 Mais cara
R$ 922,51
São Paulo
🏷️ Mais barata
R$ 587,76
Aracaju
📊 No mês
27 de 27
capitais com alta no preço

Onde a cesta básica mais subiu e mais caiu em setembro

📈 Maiores altas: Florianópolis (+7,6%, R$ 915,62); Rio de Janeiro (+7,3%, R$ 913,46); Porto Alegre (+5,9%, R$ 889,15).

Os alimentos que mais subiram e mais caíram no mês

Variação média do preço de cada alimento nas capitais, de agosto de 2026 para setembro de 2026.

Subiram mais: 🍅 Tomate (+28,8%); 🥔 Batata (+28,5%); 🍚 Arroz (+3,6%).

Caíram mais: 🍌 Banana (−2,7%); ☕ Café em pó (−2,5%); 🍲 Feijão (−1,6%).

Preço da cesta básica nas 27 capitais em setembro de 2026

Capital Preço No mês Em 12 meses Horas de trabalho*
São Paulo (SP) R$ 922,51 +2,4% +9,5% 125h12
Florianópolis (SC) R$ 915,62 +7,6% +12,9% 124h16
Rio de Janeiro (RJ) R$ 913,46 +7,3% +14,3% 123h58
Cuiabá (MT) R$ 891,24 +4,7% +12,2% 120h57
Porto Alegre (RS) R$ 889,15 +5,9% +9,6% 120h40
Curitiba (PR) R$ 841,93 +5,4% +11,4% 114h16
Vitória (ES) R$ 829,14 +5,0% +11,3% 112h32
Goiânia (GO) R$ 808,01 +4,5% +13,7% 109h40
Campo Grande (MS) R$ 806,56 +0,2% +3,3% 109h28
Belo Horizonte (MG) R$ 802,99 +5,7% +11,7% 108h59
Fortaleza (CE) R$ 779,96 +3,2% +15,1% 105h51
Brasília (DF) R$ 773,78 +5,4% +7,5% 105h01
Palmas (TO) R$ 752,68 +4,8% +11,0% 102h09
Belém (PA) R$ 731,62 +3,2% +8,7% 99h18
Macapá (AP) R$ 720,01 +2,5% +7,0% 97h43
Boa Vista (RR) R$ 699,75 +0,2% +2,6% 94h58
Teresina (PI) R$ 698,55 +1,3% +8,1% 94h48
São Luís (MA) R$ 692,94 +4,7% +11,1% 94h03
Porto Velho (RO) R$ 691,25 +4,0% +11,3% 93h49
Rio Branco (AC) R$ 678,35 +2,8% +9,2% 92h04
Manaus (AM) R$ 676,18 +1,5% +5,3% 91h46
Recife (PE) R$ 663,48 +3,2% +7,7% 90h03
João Pessoa (PB) R$ 660,21 +3,0% +8,1% 89h36
Natal (RN) R$ 635,60 +1,3% +4,2% 86h16
Salvador (BA) R$ 634,67 +0,9% +5,5% 86h08
Maceió (AL) R$ 631,28 +0,6% +6,4% 85h41
Aracaju (SE) R$ 587,76 +2,9% +6,4% 79h46

* Horas de trabalho para quem ganha salário mínimo (R$ 1.621,00), com 220 horas por mês.

Veja mais

Fonte: DIEESE, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, dados de setembro de 2026. Resumo gerado a partir dos dados oficiais divulgados pelo DIEESE.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *